PNEUMATICKÉ UCHOPOVAČE
Všechny naše elektrické i pneumatické uchopovače jsou kompatibilní s robotickými rameny firmy Universal Robots. Dále nabízíme tool changery, F/T Senzory a další koncové nástroje. Každý uchopovač lze využít i pro jiné robotické rameno.
Výrobce | Model | Síla úchopu | Plný zdvih | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
Weiss Robotics | GRIPKIT P PRO S | 220 N | 12 mm | • | • | • | • | • | • | • |
GRIPKIT P PRO L | 550 N | 20 mm | • | • | • | • | • | |||
GRIPKIT PZ PRO M | 550 N | 12 mm | • | • | • | • | • | • | • | |
* Ovládání: UR CUP |
Výrobce | Model | Síla úchopu | Plný zdvih | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
Schunk | KGG 100-80 | 175 N | 40 mm | • | • | • | • | • | • | • |
PSH 22-1 | 320 N | 28 mm | • | • | • | • | • | |||
JPG 80 | 415 N | 8 mm | • | • | • | • | • | • | • | |
JPG 100 | 660 N | 10 mm | • | • | • | • | • | |||
PNG-plus-P 80 | 550 N | 8 mm | • | • | • | • | • | • | • | |
PNG-plus-P 100 | 870 N | 10 mm | • | • | • | • | • | |||
PZN-plus 64 | 580 N | 6 mm | • | • | • | • | • | • | • | |
* Ovládání: I/O signály, UR CUP |
Výrobce | Model | Síla úchopu | Plný zdvih | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
Robohand | RP 5 | 156 N | 4,1 mm | • | • | • | • | • | • | • |
RP 10 | 178 N | 6,4 mm | • | • | • | • | • | |||
RTH 1M (L) | 682 N | 2 mm (na čelist) | • | • | • | • | • | • | • | |
RTH 2M (L) | 1,238 N | 3 mm (na čelist) | • | • | • | • | • | |||
RTH 3M | 2,078 N | 3 mm (na čelist) | • | • | • | |||||
* Ovládání: I/O signály |
Výrobce | Model | Síla úchopu | Plný zdvih | UR3 | UR5 | UR10 | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e |
IPR | CGS-40 | 117 / 178 / 75 N | 2,5 mm | • | • | • | • | • | • | • |
CGS-50-1 | 112 / 163 / 235 N** | 4 mm | • | • | • | • | • | • | • | |
CSG-50-2 | 246 / 356 / 514 N** | 2 mm | • | • | • | • | • | |||
CGS-64-1 | 195 / 295 / 446 N** | 6 mm | • | • | • | • | • | |||
CSG-64-2 | 396 / 600 / 907 N** | 3 mm | • | • | • | • | ||||
CGS-80-1 | 325 / 453 / 653 N** | 8 mm | • | • | • | • | • | |||
CGS-80-2 | 710 / 990 / 1458 N** | 4 mm | • | • | • | |||||
CGS-100-1 | 427 / 827 / 1499 N** | 10 mm | • | • | • | |||||
CGS-100-2 | 934 / 1808 / 3276 N** | 5 mm | • | |||||||
CGS-125-1 | 790 / 1333 / 2087 N** | 13 mm | • | • | ||||||
CGS-160-1 | 1345 / 1960 / 2876 N** | 16 mm | • | |||||||
* Ovládání: I/O signály, ** Dle výběru modelu |
Uchopovače | > ELEKTRICKÉ UCHOPOVAČE < | > SPECIÁLNÍ UCHOPOVAČE < |